学費
学費面においても、ニホン国際ITカレッジは学びやすい環境をご用意しています。
学費納入は一括納入を原則としますが、希望により2回に分納することが可能です。
また、他の分納方法もあります。
ITエンジニア科学費一覧
昼間2年制
1年次
| ITエンジニア科 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸経費 | 初年度合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時納入 | \100,000 | \230,000 | \276,000 | \60,000 | \30,000 | \696,000 |
| 後期納入(9月) | - | \230,000 | - | \60,000 | - | \290,000 |
| 1年次合計 | \100,000 | \460,000 | \276,000 | \120,000 | \30,000 | \986,000 |
2年次
| ITエンジニア科 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸経費 | 初年度合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | \0 | \230,000 | \276,000 | \85,000 | \3,000 | \594,000 |
| 後期 | - | \230,000 | - | \85,000 | - | \315,000 |
| 2年次合計 | \0 | \460,000 | \276,000 | \170,000 | \3,000 | \909,000 |
2年次は入学金が不要となります。
また、実習費年額170,000円、諸経費年額3,000円となり合計金額は上のようになります。
その他経費
教材費、検定受験料などは実費ご負担いただきます。
学費分納プラン
詳細につきましては、窓口またはお電話にてお問い合わせください。
国際IT科学費一覧
昼間2年制
1年次
| 国際IT科 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸経費 | 初年度合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時納入 | \100,000 | \260,000 | \0 | \60,000 | \10,000 | \430,000 |
| 後期納入(9月) | - | \260,000 | - | \60,000 | - | \320,000 |
| 1年次合計 | \100,000 | \520,000 | \0 | \120,000 | \10,000 | \750,000 |
2年次
| 国際IT科 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸経費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | \0 | \260,000 | \25,000 | \85,000 | \10,000 | \380,000 |
| 後期 | - | \260,000 | \25,000 | \85,000 | - | \370,000 |
| 2年次合計 | \0 | \520,000 | \50,000 | \170,000 | \10,000 | \750,000 |
2年次は入学金が不要となります。
その他経費
教材費、検定受験料などは実費ご負担いただきます。
※入学式の日までに入学を辞退したときは、学生等が納付した授業料等・諸会費等の
返還に応じます。
返還に応じます。

